产品搜索
深圳市翰林连接技术有限公司
电 话: (0755)-25401972
传 真: (0755)-25401972
地址:深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园96号211

Email: info@conneda.com


华北地区联络处:

电话:15116935612

地址:北京市西直门外大街135号


西南地区联络处

电话:18826819347

地址:四川省成都市西城角巷18号


华东地区联络处:

电话:13961782381

地址:江苏省无锡市锡沪路360-205室



INTERNATIONAL SALES

Email: Kathy_hei@conneda.com



产品目录
Products
联系我们更多>>
深圳市翰林连接技术有限公司
地址: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园96号211
电 话: (0755)-25401972
传 真: (0755)-25401972

Email: info@conneda.com


华北地区联络处:

电话:15116935612

地址:北京市西直门外大街135号



华东地区联络处:

电话:13961782381

地址:江苏省无锡市锡沪路360-205室



西南地区联络处
电话:18826819347
地址:四川省成都市西城角巷18号


INTERNATIONAL SALES

Email:

Kathy_hei@conneda.com




 

 

首页  >  产品中心  >  CONNECTOR

15 29 028 6502 000,15290286502000 HARTING HARTING 连接器har-flex®系列

  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:15 29 028 6502 000,15290286502000 HARTING HARTING 连接器har-flex®系列
  • 产品型号:15 29 028 6502 000,15290286502000
  • 产品展商:其他品牌
  • 产品文档:
     HARTING 连接器har-flex®系列
  • 我要买:
    产品已经成功添加到购物车
    你添加了1件产品 查看购物车
简单介绍

15 29 028 6502 000,15290286502000 HARTING 连接器har-flex®系列,所需空间小,结实,在板到板和板到线中灵活应用,采用SMT技术。

产品描述
 HARTING 连接器har-flex®系列,所需空间小,结实,在板到板和板到线中灵活应用,采用SMT技术。
15 29 028 6502 000 15290286502000 15 29 090 2502 000 15290902502000
15 29 030 2501 000 15290302501000 15 29 090 5501 000 15290905501000
15 29 030 2502 000 15290302502000 15 29 090 5502 000 15290905502000
15 29 030 5501 000 15290305501000 15 29 090 6501 000 15290906501000
15 29 030 5502 000 15290305502000 15 29 090 6502 000 15290906502000
15 29 030 6501 000 15290306501000 15 29 092 2501 000 15290922501000
15 29 030 6502 000 15290306502000 15 29 092 2502 000 15290922502000
15 29 032 2501 000 15290322501000 15 29 092 5501 000 15290925501000
15 29 032 2502 000 15290322502000 15 29 092 5502 000 15290925502000
15 29 032 5501 000 15290325501000 15 29 092 6501 000 15290926501000
15 29 032 5502 000 15290325502000 15 29 092 6502 000 15290926502000
15 29 032 6501 000 15290326501000 15 29 094 2501 000 15290942501000
15 29 032 6502 000 15290326502000 15 29 094 2502 000 15290942502000
15 29 034 2501 000 15290342501000 15 29 094 5501 000 15290945501000
15 29 034 2502 000 15290342502000 15 29 094 5502 000 15290945502000
15 29 034 5501 000 15290345501000 15 29 094 6501 000 15290946501000
15 29 034 5502 000 15290345502000 15 29 094 6502 000 15290946502000
15 29 034 6501 000 15290346501000 15 29 096 2501 000 15290962501000
15 29 034 6502 000 15290346502000 15 29 096 2502 000 15290962502000
15 29 036 2501 000 15290362501000 15 29 096 5501 000 15290965501000
15 29 036 2502 000 15290362502000 15 29 096 5502 000 15290965502000
15 29 036 5501 000 15290365501000 15 29 096 6501 000 15290966501000
15 29 036 5502 000 15290365502000 15 29 096 6502 000 15290966502000
15 29 036 6501 000 15290366501000 15 29 098 2501 000 15290982501000
15 29 036 6502 000 15290366502000 15 29 098 2502 000 15290982502000
15 29 040 2501 000 15290402501000 15 29 098 5501 000 15290985501000
15 29 040 2502 000 15290402502000 15 29 098 5502 000 15290985502000
15 29 040 5501 000 15290405501000 15 29 098 6501 000 15290986501000
15 29 040 5502 000 15290405502000 15 29 098 6502 000 15290986502000
15 29 040 6501 000 15290406501000 15 29 100 2501 000 15291002501000
15 29 040 6502 000 15290406502000 15 29 100 2502 000 15291002502000
15 29 042 2501 000 15290422501000 15 29 100 5501 000 15291005501000
15 29 042 2502 000 15290422502000 15 29 100 5502 000 15291005502000
15 29 042 5501 000 15290425501000 15 29 100 6501 000 15291006501000
15 29 042 5502 000 15290425502000 15 29 100 6502 000 15291006502000
15 29 042 6501 000 15290426501000 15 29 006 0503 000 15290060503000
15 29 042 6502 000 15290426502000 15 29 008 0503 000 15290080503000
15 29 044 2501 000 15290442501000 15 29 010 0503 000 15290100503000
15 29 044 2502 000 15290442502000 15 29 012 0503 000 15290120503000
15 29 044 5501 000 15290445501000 15 29 014 0503 000 15290140503000
15 29 044 5502 000 15290445502000 15 29 016 0503 000 15290160503000
15 29 044 6501 000 15290446501000 15 29 018 0503 000 15290180503000
15 29 044 6502 000 15290446502000 15 29 020 0503 000 15290200503000
15 29 046 2501 000 15290462501000 15 29 022 0503 000 15290220503000
15 29 046 2502 000 15290462502000 15 29 024 0503 000 15290240503000
15 29 046 5501 000 15290465501000 15 29 026 0503 000 15290260503000
15 29 046 5502 000 15290465502000 15 29 028 0503 000 15290280503000
15 29 046 6501 000 15290466501000 15 29 030 0503 000 15290300503000
15 29 046 6502 000 15290466502000 15 29 032 0503 000 15290320503000
15 29 048 2501 000 15290482501000 15 29 034 0503 000 15290340503000
15 29 048 2502 000 15290482502000 15 29 036 0503 000 15290360503000
15 29 048 5501 000 15290485501000 15 29 038 0503 000 15290380503000
15 29 048 5502 000 15290485502000 15 29 040 0503 000 15290400503000
15 29 048 6501 000 15290486501000 15 29 042 0503 000 15290420503000
15 29 048 6502 000 15290486502000 15 29 044 0503 000 15290440503000
15 29 050 2501 000 15290502501000 15 29 046 0503 000 15290460503000
15 29 050 2502 000 15290502502000 15 29 048 0503 000 15290480503000
15 29 050 5501 000 15290505501000 15 29 050 0503 000 15290500503000
15 29 050 5502 000 15290505502000 15 29 052 0503 000 15290520503000
15 29 050 6501 000 15290506501000 15 29 054 0503 000 15290540503000
15 29 050 6502 000 15290506502000 15 29 056 0503 000 15290560503000
15 29 052 2501 000 15290522501000 15 29 058 0503 000 15290580503000
15 29 052 2502 000 15290522502000 15 29 060 0503 000 15290600503000
15 29 052 5501 000 15290525501000 15 29 062 0503 000 15290620503000
15 29 052 5502 000 15290525502000 15 29 064 0503 000 15290640503000
15 29 052 6501 000 15290526501000 15 29 066 0503 000 15290660503000
15 29 052 6502 000 15290526502000 15 29 068 0503 000 15290680503000
15 29 054 2501 000 15290542501000 15 29 070 0503 000 15290700503000
15 29 054 2502 000 15290542502000 15 29 072 0503 000 15290720503000
15 29 054 5501 000 15290545501000 15 29 074 0503 000 15290740503000
15 29 054 5502 000 15290545502000 15 29 076 0503 000 15290760503000
15 29 054 6501 000 15290546501000 15 29 078 0503 000 15290780503000
15 29 054 6502 000 15290546502000 15 29 080 0503 000 15290800503000
15 29 056 2501 000 15290562501000 15 29 082 0503 000 15290820503000
15 29 056 2502 000 15290562502000 15 29 084 0503 000 15290840503000
15 29 056 5501 000 15290565501000 15 29 086 0503 000 15290860503000
15 29 056 5502 000 15290565502000 15 29 088 0503 000 15290880503000
15 29 056 6501 000 15290566501000 15 29 090 0503 000 15290900503000
15 29 056 6502 000 15290566502000 15 29 092 0503 000 15290920503000
15 29 058 2501 000 15290582501000 15 29 094 0503 000 15290940503000
15 29 058 2502 000 15290582502000 15 29 096 0503 000 15290960503000
15 29 058 5501 000 15290585501000 15 29 098 0503 000 15290980503000
15 29 058 5502 000 15290585502000 15 29 100 0503 000 15291000503000
15 29 058 6501 000 15290586501000 33 15 243 0100 001 33152430100001
15 29 058 6502 000 15290586502000 33 15 243 0200 002 33152430200002
15 29 060 2501 000 15290602501000 33 15 243 0500 003 33152430500003
15 29 060 2502 000 15290602502000 33 15 243 0100 004 33152430100004
15 29 060 5501 000 15290605501000 33 15 243 0200 005 33152430200005
15 29 060 5502 000 15290605502000 33 15 243 0500 006 33152430500006
15 29 060 6501 000 15290606501000 33 15 243 0100 007 33152430100007
15 29 060 6502 000 15290606502000 33 15 243 0200 008 33152430200008
15 29 062 2501 000 15290622501000 33 15 243 0500 009 33152430500009
15 29 062 2502 000 15290622502000 33 15 243 0100 010 33152430100010
15 29 062 5501 000 15290625501000 33 15 243 0200 011 33152430200011
15 29 062 5502 000 15290625502000 33 15 243 0500 012 33152430500012
15 29 062 6501 000 15290626501000 33 15 243 0100 013 33152430100013
15 29 062 6502 000 15290626502000 33 15 243 0200 014 33152430200014
15 29 064 2501 000 15290642501000 33 15 243 0500 015 33152430500015
15 29 064 2502 000 15290642502000    

粤公网安备 44030302000604号