产品搜索
深圳市翰林连接技术有限公司
电 话: (0755)-25401972
传 真: (0755)-25401972
地址:深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园96号211

Email: info@conneda.com


华北地区联络处:

电话:15116935612

地址:北京市西直门外大街135号


西南地区联络处

电话:18826819347

地址:四川省成都市西城角巷18号


华东地区联络处:

电话:13961782381

地址:江苏省无锡市锡沪路360-205室



INTERNATIONAL SALES

Email: Kathy_hei@conneda.com



产品目录
Products
联系我们更多>>
深圳市翰林连接技术有限公司
地址: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园96号211
电 话: (0755)-25401972
传 真: (0755)-25401972

Email: info@conneda.com


华北地区联络处:

电话:15116935612

地址:北京市西直门外大街135号



华东地区联络处:

电话:13961782381

地址:江苏省无锡市锡沪路360-205室



西南地区联络处
电话:18826819347
地址:四川省成都市西城角巷18号


INTERNATIONAL SALES

Email:

Kathy_hei@conneda.com




 

 

首页  >  产品中心  >  CONNECTOR

15 15 092 2601 000,15150922601000 HARTING 连接器har-flex®系列

  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:15 15 092 2601 000,15150922601000 HARTING 连接器har-flex®系列
  • 产品型号:15 15 092 2601 000,15150922601000
  • 产品展商:其他品牌
  • 产品文档:无相关文档
  • 我要买:
    产品已经成功添加到购物车
    你添加了1件产品 查看购物车
简单介绍

15 15 092 2601 000,15150922601000 HARTING 连接器har-flex®系列,所需空间小,结实,在板到板和板到线中灵活应用,采用SMT技术。

产品描述
 HARTING 连接器har-flex®系列,所需空间小,结实,在板到板和板到线中灵活应用,采用SMT技术。
15 15 092 2601 000 15150922601000 15 25 092 2601 000 15250922601000
15 15 092 5601 333 15150925601333 15 25 092 5601 333 15250925601333
15 15 092 5601 000 15150925601000 15 25 092 5601 000 15250925601000
15 15 092 6601 333 15150926601333 15 25 092 6601 333 15250926601333
15 15 092 6601 000 15150926601000 15 25 092 6601 000 15250926601000
15 15 094 2601 333 15150942601333 15 25 094 2601 333 15250942601333
15 15 094 2601 000 15150942601000 15 25 094 2601 000 15250942601000
15 15 094 5601 333 15150945601333 15 25 094 5601 333 15250945601333
15 15 094 5601 000 15150945601000 15 25 094 5601 000 15250945601000
15 15 094 6601 333 15150946601333 15 25 094 6601 333 15250946601333
15 15 094 6601 000 15150946601000 15 25 094 6601 000 15250946601000
15 15 096 2601 333 15150962601333 15 25 096 2601 333 15250962601333
15 15 096 2601 000 15150962601000 15 25 096 2601 000 15250962601000
15 15 096 5601 333 15150965601333 15 25 096 5601 333 15250965601333
15 15 096 5601 000 15150965601000 15 25 096 5601 000 15250965601000
15 15 096 6601 333 15150966601333 15 25 096 6601 333 15250966601333
15 15 096 6601 000 15150966601000 15 25 096 6601 000 15250966601000
15 15 098 2601 333 15150982601333 15 25 098 2601 333 15250982601333
15 15 098 2601 000 15150982601000 15 25 098 2601 000 15250982601000
15 15 098 5601 333 15150985601333 15 25 098 5601 333 15250985601333
15 15 098 5601 000 15150985601000 15 25 098 5601 000 15250985601000
15 15 098 6601 333 15150986601333 15 25 098 6601 333 15250986601333
15 15 098 6601 000 15150986601000 15 25 098 6601 000 15250986601000
15 15 100 2601 333 15151002601333 15 25 100 2601 333 15251002601333
15 15 100 2601 000 15151002601000 15 25 100 2601 000 15251002601000
15 15 100 5601 333 15151005601333 15 25 100 5601 333 15251005601333
15 15 100 5601 000 15151005601000 15 25 100 5601 000 15251005601000
15 15 100 6601 333 15151006601333 15 25 100 6601 333 15251006601333
15 15 100 6601 000 15151006601000 15 25 100 6601 000 15251006601000
15 29 006 2501 000 15290062501000 15 29 064 5501 000 15290645501000
15 29 006 2502 000 15290062502000 15 29 064 5502 000 15290645502000
15 29 006 5501 000 15290065501000 15 29 064 6501 000 15290646501000
15 29 006 5502 000 15290065502000 15 29 064 6502 000 15290646502000
15 29 006 6501 000 15290066501000 15 29 068 2501 000 15290682501000
15 29 006 6502 000 15290066502000 15 29 068 2502 000 15290682502000
15 29 008 2501 000 15290082501000 15 29 068 5501 000 15290685501000
15 29 008 2502 000 15290082502000 15 29 068 5502 000 15290685502000
15 29 008 5501 000 15290085501000 15 29 068 6501 000 15290686501000
15 29 008 5502 000 15290085502000 15 29 068 6502 000 15290686502000
15 29 008 6501 000 15290086501000 15 29 070 2501 000 15290702501000
15 29 008 6502 000 15290086502000 15 29 070 2502 000 15290702502000
15 29 010 2501 000 15290102501000 15 29 070 5501 000 15290705501000
15 29 010 2502 000 15290102502000 15 29 070 5502 000 15290705502000
15 29 010 5501 000 15290105501000 15 29 070 6501 000 15290706501000
15 29 010 5502 000 15290105502000 15 29 070 6502 000 15290706502000
15 29 010 6501 000 15290106501000 15 29 072 2501 000 15290722501000
15 29 010 6502 000 15290106502000 15 29 072 2502 000 15290722502000
15 29 012 2501 000 15290122501000 15 29 072 5501 000 15290725501000
15 29 012 2502 000 15290122502000 15 29 072 5502 000 15290725502000
15 29 012 5501 000 15290125501000 15 29 072 6501 000 15290726501000
15 29 012 5502 000 15290125502000 15 29 072 6502 000 15290726502000
15 29 012 6501 000 15290126501000 15 29 074 2501 000 15290742501000
15 29 012 6502 000 15290126502000 15 29 074 2502 000 15290742502000
15 29 014 2501 000 15290142501000 15 29 074 5501 000 15290745501000
15 29 014 2502 000 15290142502000 15 29 074 5502 000 15290745502000
15 29 014 5501 000 15290145501000 15 29 074 6501 000 15290746501000
15 29 014 5502 000 15290145502000 15 29 074 6502 000 15290746502000
15 29 014 6501 000 15290146501000 15 29 076 2501 000 15290762501000
15 29 014 6502 000 15290146502000 15 29 076 2502 000 15290762502000
15 29 016 2501 000 15290162501000 15 29 076 5501 000 15290765501000
15 29 016 2502 000 15290162502000 15 29 076 5502 000 15290765502000
15 29 016 5501 000 15290165501000 15 29 076 6501 000 15290766501000
15 29 016 5502 000 15290165502000 15 29 076 6502 000 15290766502000
15 29 016 6501 000 15290166501000 15 29 078 2501 000 15290782501000
15 29 016 6502 000 15290166502000 15 29 078 2502 000 15290782502000
15 29 018 2501 000 15290182501000 15 29 078 5501 000 15290785501000
15 29 018 2502 000 15290182502000 15 29 078 5502 000 15290785502000
15 29 018 5501 000 15290185501000 15 29 078 6501 000 15290786501000
15 29 018 5502 000 15290185502000 15 29 078 6502 000 15290786502000
15 29 018 6501 000 15290186501000 15 29 080 2501 000 15290802501000
15 29 018 6502 000 15290186502000 15 29 080 2502 000 15290802502000
15 29 020 2501 000 15290202501000 15 29 080 5501 000 15290805501000
15 29 020 2502 000 15290202502000 15 29 080 5502 000 15290805502000
15 29 020 5501 000 15290205501000 15 29 080 6501 000 15290806501000
15 29 020 5502 000 15290205502000 15 29 080 6502 000 15290806502000
15 29 020 6501 000 15290206501000 15 29 082 2501 000 15290822501000
15 29 020 6502 000 15290206502000 15 29 082 2502 000 15290822502000
15 29 022 2501 000 15290222501000 15 29 082 5501 000 15290825501000
15 29 022 2502 000 15290222502000 15 29 082 5502 000 15290825502000
15 29 022 5501 000 15290225501000 15 29 082 6501 000 15290826501000
15 29 022 5502 000 15290225502000 15 29 082 6502 000 15290826502000
15 29 022 6501 000 15290226501000 15 29 084 2501 000 15290842501000
15 29 022 6502 000 15290226502000 15 29 084 2502 000 15290842502000
15 29 024 2501 000 15290242501000 15 29 084 5501 000 15290845501000
15 29 024 2502 000 15290242502000 15 29 084 5502 000 15290845502000
15 29 024 5501 000 15290245501000 15 29 084 6501 000 15290846501000
15 29 024 5502 000 15290245502000 15 29 084 6502 000 15290846502000
15 29 024 6501 000 15290246501000 15 29 086 2501 000 15290862501000
15 29 024 6502 000 15290246502000 15 29 086 2502 000 15290862502000
15 29 026 2501 000 15290262501000 15 29 086 5501 000 15290865501000
15 29 026 2502 000 15290262502000 15 29 086 5502 000 15290865502000
15 29 026 5501 000 15290265501000 15 29 086 6501 000 15290866501000
15 29 026 5502 000 15290265502000 15 29 086 6502 000 15290866502000
15 29 026 6501 000 15290266501000 15 29 088 2501 000 15290882501000
15 29 026 6502 000 15290266502000 15 29 088 2502 000 15290882502000
15 29 028 2501 000 15290282501000 15 29 088 5501 000 15290885501000
15 29 028 2502 000 15290282502000 15 29 088 5502 000 15290885502000
15 29 028 5501 000 15290285501000 15 29 088 6501 000 15290886501000
15 29 028 5502 000 15290285502000 15 29 088 6502 000 15290886502000
15 29 028 6501 000 15290286501000 15 29 090 2501 000 15290902501000

粤公网安备 44030302000604号